感染症予防対策にご協力をお願い致します。
| 日 | 曜日 | 大会名・リーグ名 |
|---|---|---|
| 03/01 | 火 | 10:00~ スマイルクラブ 13:30~ パワフルクラブ |
| 03/02 | 水 | 10:00~ コスモスクラブ 13:30~ なでしこクラブ 20:00~ ツアートリオリーグ |
| 03/03 | 木 | 10:00~ コントレールクラブ 13:30~ レインボークラブ 20:00~ 木曜トリオリーグ |
| 03/04 | 金 | 10:00~ リリークラブ 13:30~ ひよっこクラブ 20:00~ 金曜ダブルスリーグ |
| 03/05 | 土 | |
| 03/06 | 日 | |
| 03/07 | 月 | 10:30~ かわせみリーグ 19:30~ マリン北上リーグ |
| 03/08 | 火 | 10:00~ スマイルクラブ 13:00~ 2時間投げ放題 13:30~ パワフルクラブ |
| 03/09 | 水 | 10:00~ コスモスクラブ 13:30~ なでしこクラブ 20:00~ NBF月例会 |
| 03/10 | 木 | 10:00~ コントレールクラブ 13:30~ レインボークラブ 20:00~ 木曜トリオリーグ |
| 03/11 | 金 | 10:00~ リリークラブ 13:30~ ひよっこクラブ 20:00~ 金曜ダブルスリーグ |
| 03/12 | 土 | |
| 03/13 | 日 | 09:00~ JBC実業団個人選手権 |
| 03/14 | 月 | 10:30~ かわせみリーグ
19:30~ JBC月例会 |
| 03/15 | 火 | 10:00~ スマイルクラブ 13:30~ パワフルクラブ |
| 03/16 | 水 | 10:00~ コスモスクラブ 13:30~ なでしこクラブ 20:00~ ツアートリオリーグ |
| 03/17 | 木 | 10:00~ コントレールクラブ 13:30~ レインボークラブ 20:00~ 木曜トリオリーグ |
| 03/18 | 金 | 10:00~ リリークラブ 13:30~ ひよっこクラブ 20:00~ 金曜ダブルスリーグ |
| 03/19 | 土 | |
| 03/20 | 日 | |
| 03/21 | 月 (春分の日) |
19:30~ マリン北上リーグ |
| 03/22 | 火 | 10:00~ スマイルクラブ 13:00~ 2時間投げ放題 13:30~ パワフルクラブ |
| 03/23 | 水 | 10:00~ コスモスクラブ 13:30~ なでしこクラブ |
| 03/24 | 木 | 10:00~ コントレールクラブ 13:30~ レインボークラブ 20:00~ 木曜トリオリーグ |
| 03/25 | 金 | 10:00~ リリークラブ 13:30~ ひよっこクラブ 20:00~ 金曜ダブルスリーグ |
| 03/26 | 土 | 20:00~ プレナ杯(前日まで\2,000、当日申込\2,500) |
| 03/27 | 日 | |
| 03/28 | 月 | 10:30~ かわせみリーグ |
| 03/29 | 火 | 10:00~ スマイルクラブ 13:30~ パワフルクラブ |
| 03/30 | 水 | 10:00~ コスモスクラブ 13:30~ なでしこクラブ |
| 03/31 | 木 | 10:00~ コントレールクラブ 13:30~ レインボークラブ 20:00~ 木曜トリオリーグ |